日経平均株価は、日本経済新聞社が算出する東京証券取引所プライム市場に上場している225銘柄の平均株価指数です。日経225ともいいます。
東京証券取引所プライム市場に上場する銘柄から選定された225銘柄で、優秀な企業が選定されています。
日経株価指数300は、日本経済新聞社が算出・発表している主要300銘柄の時価総額加重型指数のことです。「日経300」とも呼ばれます。
東京証券取引所の上場銘柄の中から、業種のバランスなどを考慮しながら、時価総額の大きさを基準に選定されています。原則として、年1回、銘柄の見直しが行われています。
JPX日経インデックス400は、資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸条件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数です。
3年平均ROE、3年累積営業利益、時価総額の3つの指標を、それぞれ40%、40%、20%の割合で点数化したものに、ガバナンスやディスクロージャーの観点から定性的な評価を加えた最終的なランキングで400銘柄が選定されます。
日経400・300・225比較表(2024.02)
各指数に選定されいる企業を一覧表にしています。全ての指数に選定されている企業も多いので、参考に見ていきましょう。
業種 | コード | 銘柄名 | 社名 | 採用指数 | ||
400 | 300 | 225 | ||||
水産 | 1332 | ニッスイ | (株)ニッスイ | ● | ● | ● |
1333 | マルハニチロ | マルハニチロ(株) | ● | |||
1377 | サカタタネ | (株)サカタのタネ | ● | |||
1379 | ホクト | ホクト(株) | ● | |||
鉱業 | 1518 | 三井松島HD | 三井松島ホールディングス(株) | ● | ||
1605 | INPEX | (株)INPEX | ● | ● | ● | |
建設 | 1407 | ウエストHD | (株)ウエストホールディングス | ● | ||
1414 | ショーボンド | ショーボンドホールディングス(株) | ● | |||
1417 | ミライトワン | (株)ミライト・ワン | ● | |||
1419 | タマホーム | タマホーム(株) | ● | |||
1719 | 安藤ハザマ | (株)安藤・間 | ● | |||
1721 | コムシスHD | コムシスホールディングス(株) | ● | ● | ● | |
1801 | 大成建 | 大成建設(株) | ● | ● | ● | |
1802 | 大林組 | (株)大林組 | ● | ● | ● | |
1803 | 清水建 | 清水建設(株) | ● | ● | ● | |
1808 | 長谷工 | (株)長谷工コーポレーション | ● | ● | ||
1812 | 鹿島 | 鹿島建設(株) | ● | ● | ● | |
1820 | 西松建 | 西松建設(株) | ● | |||
1833 | 奥村組 | (株)奥村組 | ● | |||
1860 | 戸田建 | 戸田建設(株) | ● | |||
1911 | 住友林 | 住友林業(株) | ● | ● | ||
1925 | ハウス | 大和ハウス工業(株) | ● | ● | ● | |
1928 | 積ハウス | 積水ハウス(株) | ● | ● | ● | |
1941 | 中電工 | (株)中電工 | ● | |||
1942 | 関電工 | (株)関電工 | ● | ● | ||
1951 | エクシオG | エクシオグループ(株) | ● | |||
1959 | 九電工 | (株)九電工 | ● | ● | ||
1963 | 日揮HD | 日揮ホールディングス(株) | ● | ● | ||
1969 | 高砂熱 | 高砂熱学工業(株) | ● | |||
5076 | インフロニア | インフロニア・ホールディングス(株) | ● | ● | ||
食品 | 2201 | 森永 | 森永製菓(株) | ● | ||
2229 | カルビー | カルビー(株) | ● | |||
2264 | 森永乳 | 森永乳業(株) | ● | |||
2002 | 日清粉G | (株)日清製粉グループ本社 | ● | ● | ||
2212 | 山パン | 山崎製パン(株) | ● | |||
2267 | ヤクルト | (株)ヤクルト本社 | ● | ● | ||
2269 | 明治HD | 明治ホールディングス(株) | ● | ● | ● | |
2282 | 日ハム | 日本ハム(株) | ● | ● | ● | |
2296 | 伊藤米久HD | 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | ● | |||
2501 | サッポロHD | サッポロホールディングス(株) | ● | ● | ||
2502 | アサヒ | アサヒグループホールディングス(株) | ● | ● | ● | |
2503 | キリンHD | キリンホールディングス(株) | ● | ● | ● | |
2531 | 宝HLD | 宝ホールディングス(株) | ● | ● | ● | |
2587 | サントリBF | サントリー食品インターナショナル(株) | ● | |||
2593 | 伊藤園 | (株)伊藤園 | ● | |||
2801 | キッコマン | キッコーマン(株) | ● | ● | ● | |
2802 | 味の素 | 味の素(株) | ● | ● | ● | |
2809 | キユーピー | キユーピー(株) | ● | |||
2810 | ハウス食G | ハウス食品グループ本社(株) | ● | |||
2871 | ニチレイ | (株)ニチレイ | ● | ● | ● | |
2875 | 東洋水 | 東洋水産(株) | ● | |||
2897 | 日清食HD | 日清食品ホールディングス(株) | ● | ● | ||
2914 | JT | 日本たばこ産業(株) | ● | ● | ● | |
繊維 | 3101 | 東洋紡 | 東洋紡(株) | ● | ||
3401 | 帝人 | 帝人(株) | ● | ● | ||
3402 | 東レ | 東レ(株) | ● | ● | ● | |
3591 | ワコールHD | (株)ワコールホールディングス | ● | |||
パルプ・紙 | 3861 | 王子HD | 王子ホールディングス(株) | ● | ● | ● |
3863 | 日本紙 | 日本製紙(株) | ● | ● | ||
3880 | 大王紙 | 大王製紙(株) | ● | |||
3941 | レンゴー | レンゴー(株) | ● | ● | ||
化学 | 3405 | クラレ | (株)クラレ | ● | ● | ● |
3407 | 旭化成 | 旭化成(株) | ● | ● | ● | |
4004 | レゾナック | (株)レゾナック・ホールディングス | ● | |||
4005 | 住友化 | 住友化学(株) | ● | ● | ● | |
4021 | 日産化 | 日産化学(株) | ● | ● | ||
4042 | 東ソー | 東ソー(株) | ● | ● | ||
4043 | トクヤマ | (株)トクヤマ | ● | ● | ||
4061 | デンカ | デンカ(株) | ● | ● | ● | |
4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | ● | ● | ● | |
4088 | エアウォータ | エア・ウォーター(株) | ● | |||
4091 | 日本酸素HD | 日本酸素ホールディングス(株) | ● | ● | ||
4114 | 日触媒 | (株)日本触媒 | ● | |||
4118 | カネカ | (株)カネカ | ● | |||
4182 | 菱ガス化 | 三菱瓦斯化学(株) | ● | ● | ||
4183 | 三井化学 | 三井化学(株) | ● | ● | ● | |
4186 | 東応化 | 東京応化工業(株) | ● | ● | ||
4188 | 三菱ケミG | 三菱ケミカルグループ(株) | ● | ● | ● | |
4189 | KHネオケム | KHネオケム(株) | ● | |||
4202 | ダイセル | (株)ダイセル | ● | ● | ||
4203 | 住友ベ | 住友ベークライト(株) | ● | |||
4204 | 積水化 | 積水化学工業(株) | ● | ● | ||
4205 | ゼオン | 日本ゼオン(株) | ● | |||
4206 | アイカ | アイカ工業(株) | ● | |||
4208 | UBE | UBE(株) | ● | ● | ||
4368 | 扶桑化学 | 扶桑化学工業(株) | ● | |||
4401 | ADEKA | (株)ADEKA | ● | |||
4403 | 日油 | 日油(株) | ● | |||
4452 | 花王 | 花王(株) | ● | ● | ● | |
4612 | 日本ペHD | 日本ペイントホールディングス(株) | ● | ● | ||
4613 | 関西ペ | 関西ペイント(株) | ● | |||
4626 | 太陽HD | 太陽ホールディングス(株) | ● | |||
4631 | DIC | DIC(株) | ● | ● | ||
4901 | 富士フイルム | 富士フイルムホールディングス(株) | ● | ● | ● | |
4911 | 資生堂 | (株)資生堂 | ● | ● | ● | |
4912 | ライオン | ライオン(株) | ● | ● | ||
4922 | コーセー | (株)コーセー | ● | |||
4980 | デクセリ | デクセリアルズ(株) | ● | |||
6988 | 日東電 | 日東電工(株) | ● | ● | ● | |
医薬品 | 4151 | 協和キリン | 協和キリン(株) | ● | ● | ● |
4502 | 武田 | 武田薬品工業(株) | ● | ● | ● | |
4503 | アステラス | アステラス製薬(株) | ● | ● | ● | |
4506 | 住友ファーマ | 住友ファーマ(株) | ● | |||
4507 | 塩野義 | 塩野義製薬(株) | ● | ● | ● | |
4516 | 日本新薬 | 日本新薬(株) | ● | |||
4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | ● | ● | ● | |
4523 | エーザイ | エーザイ(株) | ● | ● | ● | |
4527 | ロート | ロート製薬(株) | ● | |||
4528 | 小野薬 | 小野薬品工業(株) | ● | |||
4552 | JCRファ | JCRファーマ(株) | ● | |||
4568 | 第一三共 | 第一三共(株) | ● | ● | ● | |
4578 | 大塚HD | 大塚ホールディングス(株) | ● | ● | ● | |
4587 | ペプドリ | ペプチドリーム(株) | ● | |||
4967 | 小林製薬 | 小林製薬(株) | ● | |||
4974 | タカラバイオ | タカラバイオ(株) | ● | |||
石油 | 5019 | 出光興産 | 出光興産(株) | ● | ● | ● |
5020 | ENEOS | ENEOSホールディングス(株) | ● | ● | ● | |
5021 | コスモHD | コスモエネルギーホールディングス(株) | ● | |||
ゴム | 5101 | 浜ゴム | 横浜ゴム(株) | ● | ● | ● |
5105 | TOYO | TOYO TIRE(株) | ● | |||
5108 | ブリヂストン | (株)ブリヂストン | ● | ● | ● | |
5110 | 住友ゴ | 住友ゴム工業(株) | ● | |||
窯業 | 5201 | AGC | AGC(株) | ● | ● | ● |
5214 | 日電硝 | 日本電気硝子(株) | ● | ● | ||
5232 | 住友大阪 | 住友大阪セメント(株) | ● | |||
5233 | 太平洋セメ | 太平洋セメント(株) | ● | ● | ||
5301 | 東海カーボン | 東海カーボン(株) | ● | |||
5332 | TOTO | TOTO(株) | ● | ● | ● | |
5333 | ガイシ | 日本碍子(株) | ● | ● | ● | |
5334 | 特殊陶 | 日本特殊陶業(株) | ● | ● | ||
5344 | MARUWA | (株)MARUWA | ● | |||
5384 | フジミインコ | (株)フジミインコーポレーテッド | ● | |||
5393 | ニチアス | ニチアス(株) | ● | |||
鉄鋼 | 5401 | 日本製鉄 | 日本製鉄(株) | ● | ● | ● |
5406 | 神戸鋼 | (株)神戸製鋼所 | ● | ● | ||
5411 | JFE | JFEホールディングス(株) | ● | ● | ● | |
5423 | 東京製鉄 | 東京製鐵(株) | ● | |||
5463 | 丸一管 | 丸一鋼管(株) | ● | ● | ||
5480 | 冶金工 | 日本冶金工業(株) | ● | |||
5541 | 大平金 | 大平洋金属(株) | ● | |||
非鉄・金属 | 3436 | SUMCO | (株)SUMCO | ● | ● | ● |
5702 | 大紀ア | (株)大紀アルミニウム工業所 | ● | |||
5703 | 日軽金HD | 日本軽金属ホールディングス(株) | ● | |||
5706 | 三井金 | 三井金属鉱業(株) | ● | ● | ● | |
5711 | 三菱マ | 三菱マテリアル(株) | ● | ● | ||
5713 | 住友鉱 | 住友金属鉱山(株) | ● | ● | ● | |
5714 | DOWA | DOWAホールディングス(株) | ● | ● | ● | |
5801 | 古河電 | 古河電気工業(株) | ● | ● | ||
5802 | 住友電 | 住友電気工業(株) | ● | ● | ● | |
5803 | フジクラ | (株)フジクラ | ● | ● | ||
5857 | AREHD | AREホールディングス(株) | ● | |||
5901 | 洋缶HD | 東洋製罐グループホールディングス(株) | ● | |||
5929 | 三和HD | 三和ホールディングス(株) | ● | ● | ||
5938 | LIXIL | (株)LIXIL | ● | |||
5947 | リンナイ | リンナイ(株) | ● | |||
機械 | 5631 | 日製鋼 | (株)日本製鋼所 | ● | ||
6005 | 三浦工 | 三浦工業(株) | ● | |||
6103 | オークマ | オークマ(株) | ● | ● | ||
6113 | アマダ | (株)アマダ | ● | ● | ● | |
6134 | FUJI | (株)FUJI | ● | |||
6141 | DMG森精機 | DMG森精機(株) | ● | |||
6201 | 豊田織 | (株)豊田自動織機 | ● | ● | ||
6268 | ナブテスコ | ナブテスコ(株) | ● | |||
6273 | SMC | SMC(株) | ● | ● | ● | |
6301 | コマツ | (株)小松製作所 | ● | ● | ● | |
6302 | 住友重 | 住友重機械工業(株) | ● | ● | ● | |
6305 | 日立建機 | 日立建機(株) | ● | ● | ● | |
6323 | ローツェ | ローツェ(株) | ● | |||
6326 | クボタ | (株)クボタ | ● | ● | ● | |
6361 | 荏原 | (株)荏原製作所 | ● | ● | ● | |
6367 | ダイキン | ダイキン工業(株) | ● | ● | ● | |
6368 | オルガノ | オルガノ(株) | ● | |||
6370 | 栗田工 | 栗田工業(株) | ● | |||
6371 | 椿本チ | (株)椿本チエイン | ● | |||
6383 | ダイフク | (株)ダイフク | ● | ● | ||
6412 | 平和 | (株)平和 | ● | |||
6417 | SANKYO | (株)三共 | ● | |||
6432 | 竹内製作所 | (株)竹内製作所 | ● | |||
6436 | アマノ | アマノ(株) | ● | |||
6460 | セガサミー | セガサミーホールディングス(株) | ● | ● | ||
6465 | ホシザキ | ホシザキ(株) | ● | |||
6471 | 日精工 | 日本精工(株) | ● | ● | ||
6472 | NTN | NTN(株) | ● | ● | ||
6473 | ジェイテクト | (株)ジェイテクト | ● | ● | ||
6474 | 不二越 | (株)不二越 | ● | |||
7004 | 日立造 | 日立造船(株) | ● | |||
7011 | 三菱重 | 三菱重工業(株) | ● | ● | ● | |
7013 | IHI | (株)IHI | ● | ● | ● | |
電気機器 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | ● | ||
6448 | ブラザー | ブラザー工業(株) | ● | ● | ||
6479 | ミネベア | ミネベアミツミ(株) | ● | ● | ● | |
6501 | 日立 | (株)日立製作所 | ● | ● | ● | |
6503 | 三菱電 | 三菱電機(株) | ● | ● | ● | |
6504 | 富士電機 | 富士電機(株) | ● | ● | ● | |
6506 | 安川電 | (株)安川電機 | ● | ● | ||
6586 | マキタ | (株)マキタ | ● | |||
6594 | ニデック | ニデック(株) | ● | ● | ● | |
6645 | オムロン | オムロン(株) | ● | ● | ||
6670 | MCJ | (株)MCJ | ● | |||
6674 | GSユアサ | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | ● | |||
6701 | NEC | 日本電気(株) | ● | ● | ● | |
6702 | 富士通 | 富士通(株) | ● | ● | ● | |
6723 | ルネサス | ルネサスエレクトロニクス(株) | ● | ● | ||
6724 | エプソン | セイコーエプソン(株) | ● | ● | ||
6727 | ワコム | (株)ワコム | ● | |||
6728 | アルバック | (株)アルバック | ● | |||
6750 | エレコム | エレコム(株) | ● | |||
6752 | パナHD | パナソニック ホールディングス(株) | ● | ● | ● | |
6753 | シャープ | シャープ(株) | ● | |||
6754 | アンリツ | アンリツ(株) | ● | |||
6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | ● | ● | ● | |
6762 | TDK | TDK(株) | ● | ● | ● | |
6770 | アルプスアル | アルプスアルパイン(株) | ● | |||
6806 | ヒロセ電 | ヒロセ電機(株) | ● | |||
6841 | 横河電 | 横河電機(株) | ● | ● | ||
6845 | アズビル | アズビル(株) | ● | |||
6849 | 日本光電 | 日本光電工業(株) | ● | |||
6856 | 堀場製 | (株)堀場製作所 | ● | |||
6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | ● | ● | ||
6861 | キーエンス | (株)キーエンス | ● | ● | ● | |
6869 | シスメックス | シスメックス(株) | ● | |||
6890 | フェローテク | (株)フェローテックホールディングス | ● | |||
6902 | デンソー | (株)デンソー | ● | ● | ● | |
6920 | レーザーテク | レーザーテック(株) | ● | ● | ||
6951 | 日電子 | 日本電子(株) | ● | |||
6952 | カシオ | カシオ計算機(株) | ● | |||
6954 | ファナック | ファナック(株) | ● | ● | ● | |
6963 | ローム | ローム(株) | ● | |||
6965 | ホトニクス | 浜松ホトニクス(株) | ● | |||
6966 | 三井ハイテク | (株)三井ハイテック | ● | |||
6967 | 新光電工 | 新光電気工業(株) | ● | |||
6971 | 京セラ | 京セラ(株) | ● | ● | ● | |
6976 | 太陽誘電 | 太陽誘電(株) | ● | ● | ||
6981 | 村田製 | (株)村田製作所 | ● | ● | ● | |
7735 | スクリン | (株)SCREENホールディングス | ● | ● | ||
7751 | キヤノン | キヤノン(株) | ● | ● | ||
7752 | リコー | (株)リコー | ● | ● | ||
8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | ● | ● | ● | |
造船 | 7012 | 川重 | 川崎重工業(株) | ● | ● | |
自動車 | 3116 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織(株) | ● | ||
7201 | 日産自 | 日産自動車(株) | ● | ● | ||
7202 | いすゞ | いすゞ自動車(株) | ● | ● | ||
7203 | トヨタ | トヨタ自動車(株) | ● | ● | ● | |
7205 | 日野自 | 日野自動車(株) | ● | |||
7211 | 三菱自 | 三菱自動車工業(株) | ● | |||
7242 | カヤバ | カヤバ(株) | ● | |||
7259 | アイシン | (株)アイシン | ● | |||
7261 | マツダ | マツダ(株) | ● | ● | ||
7267 | ホンダ | 本田技研工業(株) | ● | ● | ● | |
7269 | スズキ | スズキ(株) | ● | ● | ||
7270 | SUBARU | (株)SUBARU | ● | ● | ||
7272 | ヤマハ発 | ヤマハ発動機(株) | ● | ● | ||
7276 | 小糸製 | (株)小糸製作所 | ● | |||
7282 | 豊田合 | 豊田合成(株) | ● | |||
輸送用機器 | 7224 | 新明和 | 新明和工業(株) | ● | ||
7309 | シマノ | (株)シマノ | ● | ● | ||
精密機器 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | ● | ● | ● |
4902 | コニカミノル | コニカミノルタ(株) | ● | ● | ||
6146 | ディスコ | (株)ディスコ | ● | ● | ||
7701 | 島津 | (株)島津製作所 | ● | ● | ||
7716 | ナカニシ | (株)ナカニシ | ● | |||
7729 | 東京精 | (株)東京精密 | ● | |||
7731 | ニコン | (株)ニコン | ● | ● | ||
7733 | オリンパス | オリンパス(株) | ● | ● | ● | |
7741 | HOYA | HOYA(株) | ● | ● | ● | |
7747 | 朝日インテク | 朝日インテック(株) | ● | |||
7762 | シチズン | シチズン時計(株) | ● | |||
その他製造 | 7832 | バンナムHD | (株)バンダイナムコホールディングス | ● | ● | ● |
7846 | パイロット | (株)パイロットコーポレーション | ● | |||
7911 | TOPPAN | TOPPANホールディングス(株) | ● | ● | ||
7912 | 大日印 | 大日本印刷(株) | ● | ● | ||
7936 | アシックス | (株)アシックス | ● | |||
7951 | ヤマハ | ヤマハ(株) | ● | ● | ● | |
7956 | ピジョン | ピジョン(株) | ● | ● | ||
7966 | リンテック | リンテック(株) | ● | |||
7981 | タカラスタ | タカラスタンダード(株) | ● | |||
7984 | コクヨ | コクヨ(株) | ● | |||
7988 | ニフコ | (株)ニフコ | ● | |||
7994 | オカムラ | (株)オカムラ | ● | |||
商社 | 2768 | 双日 | 双日(株) | ● | ● | ● |
2784 | アルフレッサ | アルフレッサ ホールディングス(株) | ● | |||
3038 | 神戸物産 | (株)神戸物産 | ● | ● | ||
3107 | ダイワボHD | ダイワボウホールディングス(株) | ● | |||
3132 | マクニカHD | マクニカホールディングス(株) | ● | |||
3360 | シップHD | シップヘルスケアホールディングス(株) | ● | |||
7459 | メディパル | (株)メディパルホールディングス | ● | |||
7593 | VTHD | VTホールディングス(株) | ● | |||
7599 | IDOM | (株)IDOM | ● | |||
8001 | 伊藤忠 | 伊藤忠商事(株) | ● | ● | ● | |
8002 | 丸紅 | 丸紅(株) | ● | ● | ● | |
8015 | 豊田通商 | 豊田通商(株) | ● | ● | ● | |
8020 | 兼松 | 兼松(株) | ● | |||
8031 | 三井物 | 三井物産(株) | ● | ● | ● | |
8053 | 住友商 | 住友商事(株) | ● | ● | ● | |
8058 | 三菱商 | 三菱商事(株) | ● | ● | ● | |
8060 | キヤノンMJ | キヤノンマーケティングジャパン(株) | ● | ● | ||
8078 | 阪和興 | 阪和興業(株) | ● | |||
8088 | 岩谷産 | 岩谷産業(株) | ● | ● | ||
8098 | 稲畑産 | 稲畑産業(株) | ● | |||
8111 | ゴルドウイン | (株)ゴールドウイン | ● | |||
8113 | ユニチャーム | ユニ・チャーム(株) | ● | ● | ||
8133 | エネクス | 伊藤忠エネクス(株) | ● | |||
8136 | サンリオ | (株)サンリオ | ● | |||
8154 | 加賀電子 | 加賀電子(株) | ● | |||
8283 | PALTAC | (株)PALTAC | ● | |||
9962 | ミスミG | (株)ミスミグループ本社 | ● | |||
9987 | スズケン | (株)スズケン | ● | |||
小売業 | 2651 | ローソン | (株)ローソン | ● | ● | |
2670 | ABCマート | (株)エービーシー・マート | ● | ● | ||
2678 | アスクル | アスクル(株) | ● | |||
2782 | セリア | (株)セリア | ● | |||
3064 | モノタロウ | (株)MonotaRO | ● | ● | ||
3086 | Jフロント | J.フロント リテイリング(株) | ● | ● | ||
3088 | マツキヨココ | (株)マツキヨココカラ&カンパニー | ● | |||
3092 | ZOZO | (株)ZOZO | ● | ● | ||
3099 | 三越伊勢丹 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | ● | ● | ||
3141 | ウエルシア | ウエルシアホールディングス(株) | ● | |||
3148 | クリエイトS | (株)クリエイトSDホールディングス | ● | |||
3186 | ネクステージ | (株)ネクステージ | ● | |||
3349 | コスモス薬品 | (株)コスモス薬品 | ● | |||
3382 | セブン&アイ | (株)セブン&アイ・ホールディングス | ● | ● | ● | |
3391 | ツルハHD | (株)ツルハホールディングス | ● | |||
3549 | クスリアオキ | (株)クスリのアオキホールディングス | ● | |||
7419 | ノジマ | (株)ノジマ | ● | |||
7453 | 良品計画 | (株)良品計画 | ● | ● | ||
7516 | コーナン | コーナン商事(株) | ● | |||
7532 | パンパシHD | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | ● | ● | ||
7564 | ワークマン | (株)ワークマン | ● | |||
7649 | スギHD | スギホールディングス(株) | ● | |||
8174 | 日ガス | 日本瓦斯(株) | ● | |||
8194 | ライフコーポ | (株)ライフコーポレーション | ● | |||
8218 | コメリ | (株)コメリ | ● | |||
8227 | しまむら | (株)しまむら | ● | ● | ||
8233 | 高島屋 | (株)高島屋 | ● | ● | ||
8242 | H2Oリテイ | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | ● | |||
8252 | 丸井G | (株)丸井グループ | ● | ● | ||
8267 | イオン | イオン(株) | ● | ● | ||
8273 | イズミ | (株)イズミ | ● | ● | ||
8279 | ヤオコー | (株)ヤオコー | ● | |||
8282 | ケーズHD | (株)ケーズホールディングス | ● | |||
9831 | ヤマダHD | (株)ヤマダホールディングス | ● | |||
9843 | ニトリHD | (株)ニトリホールディングス | ● | ● | ● | |
9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | ● | ● | ● | |
9989 | サンドラッグ | (株)サンドラッグ | ● | ● | ||
銀行 | 7167 | めぶきFG | (株)めぶきフィナンシャルグループ | ● | ● | |
7186 | コンコルディ | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | ● | ● | ● | |
8304 | あおぞら銀 | (株)あおぞら銀行 | ● | |||
8306 | 三菱UFJ | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | ● | ● | ● | |
8308 | りそなHD | (株)りそなホールディングス | ● | ● | ● | |
8309 | 三井住友トラ | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | ● | ● | ● | |
8316 | 三井住友FG | (株)三井住友フィナンシャルグループ | ● | ● | ● | |
8331 | 千葉銀 | (株)千葉銀行 | ● | ● | ● | |
8354 | ふくおかFG | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | ● | ● | ● | |
8410 | セブン銀 | (株)セブン銀行 | ● | |||
8411 | みずほFG | (株)みずほフィナンシャルグループ | ● | ● | ● | |
その他金融 | 7164 | 全国保証 | 全国保証(株) | ● | ||
8253 | クレセゾン | (株)クレディセゾン | ● | ● | ||
8424 | 芙蓉リース | 芙蓉総合リース(株) | ● | |||
8425 | みずほリース | みずほリース(株) | ● | |||
8439 | 東京センチュ | 東京センチュリー(株) | ● | ● | ||
8473 | SBI | SBIホールディングス(株) | ● | ● | ||
8570 | イオンFS | イオンフィナンシャルサービス(株) | ● | ● | ||
8572 | アコム | アコム(株) | ● | |||
8584 | ジャックス | (株)ジャックス | ● | |||
8585 | オリコ | (株)オリエントコーポレーション | ● | |||
8591 | オリックス | オリックス(株) | ● | ● | ● | |
8593 | 三菱HCキャ | 三菱HCキャピタル(株) | ● | ● | ||
8595 | ジャフコG | ジャフコ グループ(株) | ● | |||
8697 | 日本取引所 | (株)日本取引所グループ | ● | ● | ● | |
証券 | 8601 | 大和 | (株)大和証券グループ本社 | ● | ● | ● |
8604 | 野村 | 野村ホールディングス(株) | ● | ● | ● | |
8698 | マネックスG | マネックスグループ(株) | ● | |||
保険 | 8630 | SOMPO | SOMPOホールディングス(株) | ● | ● | ● |
8725 | MS&AD | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | ● | ● | ● | |
8750 | 第一生命HD | 第一生命ホールディングス(株) | ● | ● | ● | |
8766 | 東京海上 | 東京海上ホールディングス(株) | ● | ● | ● | |
8795 | T&D | (株)T&Dホールディングス | ● | |||
不動産 | 1878 | 大東建 | 大東建託(株) | ● | ● | |
3003 | ヒューリック | ヒューリック(株) | ● | ● | ||
3231 | 野村不HD | 野村不動産ホールディングス(株) | ● | |||
3254 | プレサンス | (株)プレサンスコーポレーション | ● | |||
3288 | オープンH | (株)オープンハウスグループ | ● | ● | ||
3289 | 東急不HD | 東急不動産ホールディングス(株) | ● | ● | ||
3291 | 飯田GHD | 飯田グループホールディングス(株) | ● | ● | ||
3465 | ケイアイ不 | ケイアイスター不動産(株) | ● | |||
8801 | 三井不 | 三井不動産(株) | ● | ● | ● | |
8802 | 菱地所 | 三菱地所(株) | ● | ● | ● | |
8804 | 東建物 | 東京建物(株) | ● | ● | ||
8830 | 住友不 | 住友不動産(株) | ● | ● | ● | |
8850 | スターツ | スターツコーポレーション(株) | ● | |||
8919 | カチタス | (株)カチタス | ● | |||
8905 | イオンモール | イオンモール(株) | ● | |||
鉄道・バス | 9001 | 東武 | 東武鉄道(株) | ● | ● | |
9005 | 東急 | 東急(株) | ● | ● | ||
9007 | 小田急 | 小田急電鉄(株) | ● | ● | ||
9008 | 京王 | 京王電鉄(株) | ● | |||
9009 | 京成 | 京成電鉄(株) | ● | |||
9020 | JR東日本 | 東日本旅客鉄道(株) | ● | ● | ||
9021 | JR西日本 | 西日本旅客鉄道(株) | ● | ● | ||
9022 | JR東海 | 東海旅客鉄道(株) | ● | ● | ||
9041 | 近鉄GHD | 近鉄グループホールディングス(株) | ● | |||
9042 | 阪急阪神 | 阪急阪神ホールディングス(株) | ● | |||
陸運 | 2384 | SBSHD | SBSホールディングス(株) | ● | ||
9064 | ヤマトHD | ヤマトホールディングス(株) | ● | ● | ● | |
9065 | 山九 | 山九(株) | ● | |||
9069 | センコーHD | センコーグループホールディングス(株) | ● | |||
9075 | 福山運 | 福山通運(株) | ● | |||
9076 | セイノーHD | セイノーホールディングス(株) | ● | |||
9090 | AZ丸和HD | AZ−COM丸和ホールディングス(株) | ● | |||
9143 | SGHD | SGホールディングス(株) | ● | ● | ||
9147 | NXHD | NIPPON EXPRESSホールディングス(株) | ● | ● | ● | |
海運 | 9101 | 郵船 | 日本郵船(株) | ● | ● | ● |
9104 | 商船三井 | (株)商船三井 | ● | ● | ● | |
9107 | 川崎汽 | 川崎汽船(株) | ● | ● | ● | |
9110 | ユナイテド海 | NSユナイテッド海運(株) | ● | |||
空運 | 9201 | JAL | 日本航空(株) | ● | ● | |
9202 | ANAHD | ANAホールディングス(株) | ● | ● | ||
通信 | 3738 | ティーガイア | (株)ティーガイア | ● | ||
9432 | NTT | 日本電信電話(株) | ● | ● | ● | |
9433 | KDDI | KDDI(株) | ● | ● | ● | |
9434 | SB | ソフトバンク(株) | ● | ● | ||
9435 | 光通信 | (株)光通信 | ● | |||
9449 | GMO | GMOインターネットグループ(株) | ● | |||
9613 | NTTデータ | (株)NTTデータグループ | ● | ● | ● | |
9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | ● | ● | ● | |
倉庫 | 9058 | トランコム | トランコム(株) | ● | ||
9301 | 三菱倉 | 三菱倉庫(株) | ● | ● | ||
9302 | 三井倉HD | 三井倉庫ホールディングス(株) | ● | ● | ||
9303 | 住友倉 | (株)住友倉庫 | ● | |||
9364 | 上組 | (株)上組 | ● | |||
電力 | 9501 | 東電HD | 東京電力ホールディングス(株) | ● | ● | |
9502 | 中部電 | 中部電力(株) | ● | ● | ● | |
9503 | 関西電 | 関西電力(株) | ● | ● | ● | |
9506 | 東北電 | 東北電力(株) | ● | |||
9508 | 九州電 | 九州電力(株) | ● | |||
9513 | Jパワー | 電源開発(株) | ● | |||
9517 | イーレックス | イーレックス(株) | ● | |||
9519 | レノバ | (株)レノバ | ● | |||
